<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Mapy Google czy Open Street Map na firmowej stronie internetowej?	</title>
	<atom:link href="https://candyweb.pl/mapy-google-czy-open-street-map-na-firmowej-stronie-internetowej-zalety-i-wady-rozwiazan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://candyweb.pl/mapy-google-czy-open-street-map-na-firmowej-stronie-internetowej-zalety-i-wady-rozwiazan/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2021 10:22:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Roman		</title>
		<link>https://candyweb.pl/mapy-google-czy-open-street-map-na-firmowej-stronie-internetowej-zalety-i-wady-rozwiazan/#comment-489</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 10:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://candyweb.pl/?p=5675#comment-489</guid>

					<description><![CDATA[Wydaje mi się, że Google maps jest lepszym rozwiązaniem. Niejednokrotnie korzystałem i korzystam z ich funkcjonalności. Podoba mi się wizualizacja ulic co znacznie ułatwia dotarcie do celu. W zeszłym miesiącu sprawdzałem jak korzystać z Google Maps offline. Bo co zrobić, gdy zabraknie nam internetu. Otóż można zapisać trasę i korzystać z niej offline. Myślę, że do firmowej strony internetowej wybrałbym Google Maps.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wydaje mi się, że Google maps jest lepszym rozwiązaniem. Niejednokrotnie korzystałem i korzystam z ich funkcjonalności. Podoba mi się wizualizacja ulic co znacznie ułatwia dotarcie do celu. W zeszłym miesiącu sprawdzałem jak korzystać z Google Maps offline. Bo co zrobić, gdy zabraknie nam internetu. Otóż można zapisać trasę i korzystać z niej offline. Myślę, że do firmowej strony internetowej wybrałbym Google Maps.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Magdalena		</title>
		<link>https://candyweb.pl/mapy-google-czy-open-street-map-na-firmowej-stronie-internetowej-zalety-i-wady-rozwiazan/#comment-374</link>

		<dc:creator><![CDATA[Magdalena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 05:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://candyweb.pl/?p=5675#comment-374</guid>

					<description><![CDATA[Tak mi się wydaje, że niewiele rozwiązań i firm jest w stanie się przebić przez możliwości Google. Nawiązanie rywalizacji z takim kolosem jest niezwykle trudne. Dlatego zawsze cieszą mnie wszystkie inne, które nie pochodzą od Google. Nawet Open Street Map, chociaż wydaje się trochę uboższe i mniej funkcjonalne, ale jest tą alternatywą.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak mi się wydaje, że niewiele rozwiązań i firm jest w stanie się przebić przez możliwości Google. Nawiązanie rywalizacji z takim kolosem jest niezwykle trudne. Dlatego zawsze cieszą mnie wszystkie inne, które nie pochodzą od Google. Nawet Open Street Map, chociaż wydaje się trochę uboższe i mniej funkcjonalne, ale jest tą alternatywą.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
