<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Infografiki jako emblemat atrakcyjnego przekazywania treści	</title>
	<atom:link href="https://candyweb.pl/infografiki-jako-emblemat-atrakcyjnego-przekazywania-tresci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://candyweb.pl/infografiki-jako-emblemat-atrakcyjnego-przekazywania-tresci/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2022 07:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Natalia		</title>
		<link>https://candyweb.pl/infografiki-jako-emblemat-atrakcyjnego-przekazywania-tresci/#comment-3445</link>

		<dc:creator><![CDATA[Natalia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 07:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://candyweb.pl/?p=5956#comment-3445</guid>

					<description><![CDATA[Ile infografik może się znajdować na jednej stronie www?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ile infografik może się znajdować na jednej stronie www?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Natalka		</title>
		<link>https://candyweb.pl/infografiki-jako-emblemat-atrakcyjnego-przekazywania-tresci/#comment-3444</link>

		<dc:creator><![CDATA[Natalka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 07:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://candyweb.pl/?p=5956#comment-3444</guid>

					<description><![CDATA[Jedna infografika może poruszać więcej niż jeden temat?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedna infografika może poruszać więcej niż jeden temat?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Natalia		</title>
		<link>https://candyweb.pl/infografiki-jako-emblemat-atrakcyjnego-przekazywania-tresci/#comment-3443</link>

		<dc:creator><![CDATA[Natalia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 07:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://candyweb.pl/?p=5956#comment-3443</guid>

					<description><![CDATA[Infografiki to super pomysł, w czytelny sposób jest wszystko przedstawione ale gdzie najlepiej je umieścić żeby zawracały uwagę?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infografiki to super pomysł, w czytelny sposób jest wszystko przedstawione ale gdzie najlepiej je umieścić żeby zawracały uwagę?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: misiak123		</title>
		<link>https://candyweb.pl/infografiki-jako-emblemat-atrakcyjnego-przekazywania-tresci/#comment-1157</link>

		<dc:creator><![CDATA[misiak123]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 11:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://candyweb.pl/?p=5956#comment-1157</guid>

					<description><![CDATA[Infografiki to chyba jeden z najlepszych sposobów przekazywania informacji. Nie dość, że same rzucają się w oczy, to łatwiej je zapamiętać. Dodatkowo, człowiek jak widzi dużo tekstu, często się zniechęca, a Wiedza na obrazku tak nie odrzuca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infografiki to chyba jeden z najlepszych sposobów przekazywania informacji. Nie dość, że same rzucają się w oczy, to łatwiej je zapamiętać. Dodatkowo, człowiek jak widzi dużo tekstu, często się zniechęca, a Wiedza na obrazku tak nie odrzuca</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Rozbujnik50		</title>
		<link>https://candyweb.pl/infografiki-jako-emblemat-atrakcyjnego-przekazywania-tresci/#comment-515</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rozbujnik50]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 12:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://candyweb.pl/?p=5956#comment-515</guid>

					<description><![CDATA[Tak właściwie to te infografiki kojarzą mi się z prezentacjami. Tam na slajdzie też zawsze jest tekst i element graficzny. Nie powiem ułatwiają interpretacje danych w szczególności wszelkiego typu wykresy i diagramy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak właściwie to te infografiki kojarzą mi się z prezentacjami. Tam na slajdzie też zawsze jest tekst i element graficzny. Nie powiem ułatwiają interpretacje danych w szczególności wszelkiego typu wykresy i diagramy.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tomasz		</title>
		<link>https://candyweb.pl/infografiki-jako-emblemat-atrakcyjnego-przekazywania-tresci/#comment-445</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tomasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 12:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://candyweb.pl/?p=5956#comment-445</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://candyweb.pl/infografiki-jako-emblemat-atrakcyjnego-przekazywania-tresci/#comment-406&quot;&gt;Joanna&lt;/a&gt;.

Nie zawsze, gdy grafika jest zła, to jest źle. Tu był kiedyś tekst o Marketingu Wirusowym. Cześć właśnie tak złych grafik, że aż perełek staje się memami. Wiem, nie każdy chce takiej popularności. Jednak gdy chcemy pokazać, że mamy do siebie pewien rodzaj dystansu to może wręcz ocieplić wizerunek naszej firmy. Tylko to jest taniec na cienkiej tafli lodu bardzo łatwo się po prostu tak ośmieszyć lub zbudować wrażenie nie kompetencji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://candyweb.pl/infografiki-jako-emblemat-atrakcyjnego-przekazywania-tresci/#comment-406">Joanna</a>.</p>
<p>Nie zawsze, gdy grafika jest zła, to jest źle. Tu był kiedyś tekst o Marketingu Wirusowym. Cześć właśnie tak złych grafik, że aż perełek staje się memami. Wiem, nie każdy chce takiej popularności. Jednak gdy chcemy pokazać, że mamy do siebie pewien rodzaj dystansu to może wręcz ocieplić wizerunek naszej firmy. Tylko to jest taniec na cienkiej tafli lodu bardzo łatwo się po prostu tak ośmieszyć lub zbudować wrażenie nie kompetencji.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Joanna		</title>
		<link>https://candyweb.pl/infografiki-jako-emblemat-atrakcyjnego-przekazywania-tresci/#comment-406</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joanna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 05:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://candyweb.pl/?p=5956#comment-406</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://candyweb.pl/infografiki-jako-emblemat-atrakcyjnego-przekazywania-tresci/#comment-383&quot;&gt;Emil&lt;/a&gt;.

Chyba że jest zła. Wtedy żadne słowa tego nie uratują.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://candyweb.pl/infografiki-jako-emblemat-atrakcyjnego-przekazywania-tresci/#comment-383">Emil</a>.</p>
<p>Chyba że jest zła. Wtedy żadne słowa tego nie uratują.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Emil		</title>
		<link>https://candyweb.pl/infografiki-jako-emblemat-atrakcyjnego-przekazywania-tresci/#comment-383</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 10:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://candyweb.pl/?p=5956#comment-383</guid>

					<description><![CDATA[Czyli tu również ma zastosowanie ta stara sentencja &quot;Jedno zdjęcie mówi więcej niż 1000 słów&quot;. No może w tym przypadku chodzi o infografik jednak zasada ta sama. Tak mi się przynajmniej wydaje. Informacje zawarte w formie graficznej są łatwiejsze w interpretacji. Wydaje mi się, że to niesie za sobą pewne konsekwencje zarówno pozytywne, jak i negatywne. Mianowicie Interpretacja danych może podlegać błędom poznawczym lub wręcz celowo mają te błędy wywoływać. Przykładem może być kolor wykresów. Czerwone oznaczają złe dane i spadki a zielone wzrost i dobre dane. Pomieszanie tych kolorów zaburzy interpretacje danych. Kolejny przykład to wielkość elementów. Coś mniejszego lub pisanego mniejszą czcionką zdaje się mało ważne natomiast duży element, lub większa pogrubiona czcionka. Takich niuansów jest wiele. Warto je poznać równolegle z poznawaniem tematu infografik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czyli tu również ma zastosowanie ta stara sentencja &#8222;Jedno zdjęcie mówi więcej niż 1000 słów&#8221;. No może w tym przypadku chodzi o infografik jednak zasada ta sama. Tak mi się przynajmniej wydaje. Informacje zawarte w formie graficznej są łatwiejsze w interpretacji. Wydaje mi się, że to niesie za sobą pewne konsekwencje zarówno pozytywne, jak i negatywne. Mianowicie Interpretacja danych może podlegać błędom poznawczym lub wręcz celowo mają te błędy wywoływać. Przykładem może być kolor wykresów. Czerwone oznaczają złe dane i spadki a zielone wzrost i dobre dane. Pomieszanie tych kolorów zaburzy interpretacje danych. Kolejny przykład to wielkość elementów. Coś mniejszego lub pisanego mniejszą czcionką zdaje się mało ważne natomiast duży element, lub większa pogrubiona czcionka. Takich niuansów jest wiele. Warto je poznać równolegle z poznawaniem tematu infografik.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
